Quelques cartes littéraires.
Sur le site Worldmapper, on peut trouver près de 700 cartes où les pays sont déformés en fonction du sujet étudié.Les données proviennent de rapports de l'ONU et remontent à 2004. Vous pouvez cliquer sur les images pour accéder au site où un mini commentaire accompagne ces présentations.
Ici, une carte sur la proportion d'adulte analphabètes :
et d'enfants :
Là, les livres publiés dans le monde:
Là la part de livres empruntés dans les bibliothèques publiques (catégorie communication) où l'on découvre l'importance du Japon et celle finalement faible de la France, mais le pays ayant le plus de livres empruntés est la fédération de Russie :
Et enfin une carte marquant l'importance de la Recherche scientifique par pays (plus exactement, le nombre d'article publiés) :
La catégorie "Education" propose ainsi les cartes suivantes :
aps
|
Map
|
|
World Total | ||
| Youth Literacy | 783 | million people aged 15-24 | 2002 | |
| Adult Literacy | 3608 | million people over 15 | 2002 | |
| Illiterate Young Women | 19 | million women aged 15-24 | 2002 | |
| Illiterate Women | 251 | million women over 15 | 2002 | |
| Primary Education | 101 | million children per year group | 2002 | |
| Secondary Education | 73 | million children per year group | 2002 | |
| Girls not at Primary School | 3 | million girls per year group | 2002 | |
| Girls not at Secondary School | 3 | million girls per year group | 2002 | |
| Tertiary Education | 105 | million people | 2002 | |
| Women not in Tertiary Education | 6 | million women | 2002 | |
| Science Research | 644436 | science papers published per year | 2001 | |
| Science Growth | 155560 | science papers published per year | 1990-2001 | |
| Primary Education Spending | 784108 | million PPP US$ | 2001 | |
| Primary Education Spending Growth | 248971 | million PPP US$ | 1990-2001 | |
| Secondary Education Spending | 807187 | million PPP US$ | 2001 | |
| Secondary Education Spending Growth | 172885 | million PPP US$ | 1990-2001 | |
| Tertiary Education Spending | 455334 | million PPP US$ | 2001 | |
| Tertiary Education Spending Growth | 155318 | million PPP US$ |







